Ferma ciclo
titolo:
| Periodo / anno | n° gg | n° op. | Profitto in punti | % operazioni utile | Profitto lordo in valuta | Slippage min/mov €uro 25 | Commissioni €uro 10 |
Profit netto in valuta
|
Profit netto in % sul capiatale
|
| 2002 | 106 | 107 | 7,730.00 | 33.00% | 38,650.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 34,905.00 | 73.02% |
| 2003 | 93 | 89 | 6,725.00 | 40.00% | 33,625.00 | 890.00 | 890.00 | 30,510.00 | 63.69% |
| 2004 | 85 | 80 | 3,335.00 | 38.00% | 16,675.00 | 800.00 | 800.00 | 13,875.00 | 30.15% |
| 2005 | 77 | 73 | 7,405.00 | 42.00% | 37,025.00 | 730.00 | 730.00 | 34,470.00 | 71.13% |
| 2006 | 111 | 103 | 2,320.00 | 38.00% | 11,600.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 7,995.00 | 19.08% |
| 2007 | 101 | 97 | 6,300.00 | 32.00% | 31,500.00 | 970.00 | 970.00 | 28,105.00 | 59.12% |
| 2008 | 130 | 142 | -2,465.00 | 21.00% | -12,325.00 | 3,550.00 | 1,420.00 | -17,295.00 | -34.59% |
| TOT | 703 | 691 | 31,350.00 | 34.00% | 156,750.00 | 9,040.00 | 6,910.00 | 132,565.00 | 281.60% |
.
.