Gennaio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 5,157.56 | 33,216.52 |
| Dax_PTL2X2 | 517.00 | 12,925.00 |
| Dax_Innovation | 438.00 | 10,950.00 |
| SPMIB_Genius | 2,005.00 | 10,025.00 |
| Dax_StarVol | 390.00 | 9,750.00 |
| SPMIB_Innovation | 1,330.00 | 6,650.00 |
| SPMIB_Startre | 1,315.00 | 6,575.00 |
| Bund_SweetLong | 594.00 | 5,940.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | 3,636.55 |
| Dax_FlowAttack | 128.00 | 3,200.00 |
| SILVER_Techstone | 4,379.96 | 2,189.98 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 107.00 | 1,070.00 |
| GOLD_Techstone | 2.60 | 259.98 |
| Bund_Innovation | -2.00 | -20.00 |
| Dax_Advantix | -21.00 | -525.00 |
| SPMIB_Instrategy | -125.00 | -625.00 |
| OIL_Techstone | -116.00 | -1,159.99 |
| SPMIB_Sentinel | -290.00 | -1,450.00 |
| Bund_TheRock | -268.00 | -2,680.00 |
| SPMIB_StarVol | -675.00 | -3,375.00 |
| Stoxx_TheRock | -373.00 | -3,730.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -820.00 | -4,100.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | -519.00 | -5,190.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -580.00 | -5,800.00 |
| SPMIB_TheRock | -2,260.00 | -11,300.00 |
|
Febbraio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 8,386.06 | 81,994.35 |
| Dax_StarVol | 712.50 | 17,812.50 |
| SPMIB_Instrategy | 2,040.00 | 10,200.00 |
| SPMIB_Innovation | 1,780.00 | 8,900.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,775.00 | 8,875.00 |
| Dax_Advantix | 291.00 | 7,275.00 |
| Dax_PTL2X2 | 264.50 | 6,612.50 |
| Bund_SweetLong | 547.00 | 5,470.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | 4,816.82 |
| SPMIB_Startre | 880.00 | 4,400.00 |
| SPMIB_TheRock | 785.00 | 3,925.00 |
| Dax_Innovation | 156.00 | 3,900.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | 302.00 | 3,020.00 |
| BRENT_Techstone | 292.00 | 2,920.01 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 228.00 | 2,280.00 |
| OIL_Techstone | 184.00 | 1,839.98 |
| Stoxx_MixM3 | 105.00 | 1,050.00 |
| Bund_Innovation | 64.00 | 640.00 |
| EURUSD_FlowAttack | 57.00 | 570.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | 530.00 | 530.00 |
| Bund_TheRock | 38.00 | 380.00 |
| Stoxx_TheRock | 32.00 | 320.00 |
| SILVER_Techstone | -139.94 | -69.97 |
| GOLD_Techstone | -1.50 | -149.99 |
| Bund_MixM3 | -51.00 | -509.99 |
| Dax_FlowAttack | -29.50 | -737.50 |
| SPMIB_PTL2X2 | -670.00 | -3,350.00 |
| SPMIB_Sentinel | -675.00 | -3,375.00 |
| SPMIB_Genius | -1,110.00 | -5,550.00 |
|
Marzo
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| SPMIB_PTL2X2 | 2,810.00 | 14,050.00 |
| TOT | 15,074.98 | 11,616.22 |
| SILVER_Techstone | 12,629.99 | 6,314.99 |
| EURUSD_FlowAttack | 393.00 | 3,930.00 |
| OIL_Techstone | 311.00 | 3,109.99 |
| SPMIB_StarVol | 590.00 | 2,950.00 |
| BRENT_Techstone | 284.00 | 2,840.02 |
| Dax_Advantix | 101.50 | 2,537.50 |
| SPMIB_Startre | 445.00 | 2,225.00 |
| SPMIB_Instrategy | 340.00 | 1,700.00 |
| Stoxx_MixM3 | 142.00 | 1,420.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 132.00 | 1,320.00 |
| SPMIB_Innovation | 220.00 | 1,100.00 |
| Dax_FlowAttack | 29.50 | 737.50 |
| Stoxx_TheRock | 32.00 | 320.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | 250.00 | 250.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | 12.00 | 120.00 |
| SPMIB_Genius | 15.00 | 75.00 |
| Bund_Innovation | 7.00 | 70.00 |
| GOLD_Techstone | 0.50 | 50.01 |
| Dax_StarVol | -14.50 | -362.50 |
| Dax_PTL2X2 | -27.00 | -675.00 |
| Bund_MixM3 | -142.00 | -1,420.02 |
| Bund_TheRock | -274.00 | -2,740.01 |
| Bund_SweetLong | -330.00 | -3,300.00 |
| SPMIB_Sentinel | -925.00 | -4,625.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -5,756.26 |
| Dax_Innovation | -242.00 | -6,050.00 |
| SPMIB_TheRock | -1,715.00 | -8,575.00 |
|
Aprile
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 8,317.80 | 19,953.83 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,565.00 | 7,825.00 |
| Dax_FlowAttack | 219.00 | 5,475.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,000.00 | 5,000.00 |
| SPMIB_Startre | 980.00 | 4,900.00 |
| SPMIB_Sentinel | 830.00 | 4,150.00 |
| OIL_Techstone | 334.00 | 3,340.01 |
| SPMIB_Innovation | 610.00 | 3,050.00 |
| Dax_PTL2X2 | 101.00 | 2,525.00 |
| SILVER_Techstone | 5,049.99 | 2,525.00 |
| GOLD_Techstone | 19.30 | 1,930.03 |
| Bund_Innovation | 189.00 | 1,890.00 |
| SPMIB_Instrategy | 290.00 | 1,450.00 |
| Dax_StarVol | 54.00 | 1,350.00 |
| SPMIB_Genius | 175.00 | 875.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | 76.00 | 760.00 |
| Stoxx_TheRock | 28.00 | 280.00 |
| BRENT_Techstone | 19.00 | 190.01 |
| Bund_TheRock | -67.00 | -669.99 |
| MiniSpmib_MixM3 | -880.00 | -880.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -948.73 |
| Stoxx_MixM3 | -105.00 | -1,050.00 |
| Bund_MixM3 | -138.00 | -1,380.00 |
| Dax_Innovation | -66.50 | -1,662.50 |
| SPMIB_TheRock | -450.00 | -2,250.00 |
| Bund_SweetLong | -246.00 | -2,460.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -403.00 | -4,030.00 |
| Dax_Advantix | -238.00 | -5,950.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -628.00 | -6,280.00 |
|
Maggio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,885.00 | 9,425.00 |
| SPMIB_TheRock | 1,695.00 | 8,475.00 |
| Dax_FlowAttack | 149.00 | 3,725.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | 3,495.00 | 3,495.00 |
| Dax_StarVol | 132.50 | 3,312.50 |
| Dax_Innovation | 102.50 | 2,562.50 |
| Stoxx_TheRock | 198.00 | 1,980.00 |
| OIL_Techstone | 176.00 | 1,759.99 |
| Dax_PTL2X2 | 65.00 | 1,625.00 |
| SPMIB_Innovation | 275.00 | 1,375.00 |
| SILVER_Techstone | 2,560.01 | 1,280.00 |
| Dax_Advantix | 41.50 | 1,037.50 |
| Stoxx_MixM3 | 101.00 | 1,010.00 |
| SPMIB_StarVol | 170.00 | 850.00 |
| Bund_TheRock | 83.00 | 830.00 |
| Bund_Innovation | -40.00 | -400.00 |
| GOLD_Techstone | -8.50 | -850.00 |
| Bund_MixM3 | -93.00 | -930.00 |
| BRENT_Techstone | -106.00 | -1,059.95 |
| EURUSD_FlowAttack | -123.00 | -1,230.00 |
| SPMIB_Startre | -285.00 | -1,425.00 |
| SPMIB_Instrategy | -515.00 | -2,575.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -2,590.94 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -292.00 | -2,920.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | -735.00 | -7,350.00 |
| SPMIB_Sentinel | -2,215.00 | -11,075.00 |
| SPMIB_Genius | -2,695.00 | -13,475.00 |
| Bund_SweetLong | -2,397.00 | -23,970.00 |
| TOT | 1,624.01 | -27,108.39 |
|
Giugno
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 6,066.28 | 14,312.96 |
| Dax_StarVol | 321.00 | 8,025.00 |
| SPMIB_Sentinel | 1,470.00 | 7,350.00 |
| Stoxx_MixM3 | 641.00 | 6,410.00 |
| SPMIB_Instrategy | 830.00 | 4,150.00 |
| EURUSD_FlowAttack | 323.00 | 3,230.00 |
| Dax_PTL2X2 | 104.00 | 2,600.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | 2,360.00 | 2,360.00 |
| SPMIB_TheRock | 465.00 | 2,325.00 |
| GOLD_Techstone | 20.80 | 2,079.99 |
| STM_AzionTips | 0.00 | 1,975.51 |
| SILVER_Techstone | 3,499.98 | 1,749.99 |
| Stoxx_TheRock | 167.00 | 1,670.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | 165.00 | 1,650.00 |
| SPMIB_Genius | 300.00 | 1,500.00 |
| Dax_Innovation | 52.50 | 1,312.50 |
| OIL_Techstone | 52.00 | 520.00 |
| Bund_Innovation | 37.00 | 370.00 |
| BRENT_Techstone | -38.00 | -380.03 |
| Dax_Advantix | -67.00 | -1,675.00 |
| Bund_MixM3 | -242.00 | -2,420.01 |
| SPMIB_StarVol | -490.00 | -2,450.00 |
| Bund_SweetLong | -252.00 | -2,520.00 |
| Bund_TheRock | -268.00 | -2,680.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -339.00 | -3,390.00 |
| SPMIB_Startre | -870.00 | -4,350.00 |
| SPMIB_Innovation | -880.00 | -4,400.00 |
| Dax_FlowAttack | -211.00 | -5,275.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -1,085.00 | -5,425.00 |
|
Luglio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| Dax_PTL2X2 | 336.50 | 8,412.50 |
| SPMIB_Instrategy | 1,025.00 | 5,125.00 |
| Bund_SweetLong | 436.00 | 4,360.00 |
| Dax_StarVol | 169.00 | 4,225.00 |
| Dax_Advantix | 147.50 | 3,687.50 |
| MiniSpmib_MixM3 | 2,525.00 | 2,525.00 |
| Bund_Innovation | 177.00 | 1,770.00 |
| Stoxx_TheRock | 159.00 | 1,590.00 |
| Bund_TheRock | 140.00 | 1,399.99 |
| Bund_MixM3 | 126.00 | 1,259.96 |
| GBPUSD_FlowAttack | 74.00 | 740.00 |
| SPMIB_TheRock | 100.00 | 500.00 |
| SPMIB_StarVol | -15.00 | -75.00 |
| SPMIB_Innovation | -15.00 | -75.00 |
| Stoxx_MixM3 | -32.00 | -320.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -584.16 |
| EURUSD_FlowAttack | -67.00 | -670.00 |
| OIL_Techstone | -79.00 | -790.00 |
| BRENT_Techstone | -87.00 | -870.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -175.00 | -875.00 |
| GOLD_Techstone | -16.70 | -1,670.01 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -182.00 | -1,820.00 |
| Dax_Innovation | -89.00 | -2,225.00 |
| SILVER_Techstone | -5,050.01 | -2,525.01 |
| SPMIB_Startre | -1,045.00 | -5,225.00 |
| TOT | -5,136.71 | -6,504.21 |
| Dax_FlowAttack | -294.00 | -7,350.00 |
| SPMIB_Sentinel | -1,485.00 | -7,425.00 |
| SPMIB_Genius | -1,920.00 | -9,600.00 |
|
Agosto
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| SPMIB_Innovation | 1,905.00 | 9,525.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 815.00 | 8,150.00 |
| SPMIB_Instrategy | 1,070.00 | 5,350.00 |
| SPMIB_StarVol | 880.00 | 4,400.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | 4,296.28 |
| SPMIB_Genius | 125.00 | 625.00 |
| Bund_Innovation | 61.00 | 610.00 |
| Dax_Innovation | 11.00 | 275.00 |
| SPMIB_Startre | 20.00 | 100.00 |
| Bund_MixM3 | -72.00 | -720.01 |
| Stoxx_MixM3 | -134.00 | -1,340.00 |
| Dax_FlowAttack | -64.00 | -1,600.00 |
| SPMIB_Sentinel | -350.00 | -1,750.00 |
| Bund_SweetLong | -194.00 | -1,940.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | -2,340.00 | -2,340.00 |
| Dax_StarVol | -105.00 | -2,625.00 |
| Dax_Advantix | -115.50 | -2,887.50 |
| SPMIB_TheRock | -1,140.00 | -5,700.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -679.00 | -6,790.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | -901.00 | -9,010.00 |
| Dax_PTL2X2 | -400.00 | -10,000.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -2,060.00 | -10,300.00 |
| TOT | -3,667.50 | -23,671.23 |
|
Settembre
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| Dax_Advantix | 426.50 | 10,662.50 |
| TOT | 904.69 | 10,085.28 |
| SPMIB_Sentinel | 1,515.00 | 7,575.00 |
| Bund_SweetLong | 506.00 | 5,060.00 |
| Stoxx_MixM3 | 498.00 | 4,980.00 |
| SPMIB_Innovation | 980.00 | 4,900.00 |
| Dax_PTL2X2 | 182.50 | 4,562.50 |
| SPMIB_StarVol | 790.00 | 3,950.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 710.00 | 3,550.00 |
| OIL_Techstone | 310.00 | 3,100.02 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 207.00 | 2,070.00 |
| SPMIB_Instrategy | 390.00 | 1,950.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | 1,125.24 |
| Dax_Innovation | 31.00 | 775.00 |
| SILVER_Techstone | 999.98 | 499.99 |
| GOLD_Techstone | 0.70 | 70.01 |
| Bund_MixM3 | -56.00 | -559.98 |
| SPMIB_Startre | -115.00 | -575.00 |
| Bund_Innovation | -109.00 | -1,090.00 |
| Dax_FlowAttack | -85.50 | -2,137.50 |
| MiniSpmib_MixM3 | -2,255.00 | -2,255.00 |
| BRENT_Techstone | -249.00 | -2,490.00 |
| SPMIB_Genius | -695.00 | -3,475.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | -428.00 | -4,280.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -497.00 | -4,970.00 |
| SPMIB_TheRock | -1,545.00 | -7,725.00 |
| Dax_StarVol | -607.50 | -15,187.50 |
|
Ottobre
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 11,448.90 | 45,988.68 |
| SPMIB_Sentinel | 5,345.00 | 26,725.00 |
| SPMIB_StarVol | 2,940.00 | 14,700.00 |
| SPMIB_Startre | 2,660.00 | 13,300.00 |
| SPMIB_Instrategy | 2,515.00 | 12,575.00 |
| SPMIB_Innovation | 1,635.00 | 8,175.00 |
| OIL_Techstone | 460.00 | 4,600.02 |
| Dax_StarVol | 114.50 | 2,862.50 |
| Dax_Advantix | 113.00 | 2,825.00 |
| Dax_PTL2X2 | 70.00 | 1,750.00 |
| SPMIB_Genius | 310.00 | 1,550.00 |
| Bund_Innovation | 36.00 | 360.00 |
| GOLD_Techstone | -0.60 | -60.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -50.00 | -500.00 |
| Bund_SweetLong | -50.00 | -500.00 |
| Bund_MixM3 | -82.00 | -819.99 |
| MiniSpmib_MixM3 | -1,765.00 | -1,765.00 |
| SPMIB_TheRock | -385.00 | -1,925.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -470.00 | -2,350.00 |
| Stoxx_MixM3 | -241.00 | -2,410.00 |
| GBPUSD_FlowAttack | -337.00 | -3,370.00 |
| Dax_Innovation | -181.00 | -4,525.00 |
| Dax_FlowAttack | -193.00 | -4,825.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -995.00 | -9,950.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -10,433.84 |
|
Novembre
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 6,673.00 | 43,893.07 |
| SPMIB_Genius | 1,395.00 | 6,975.00 |
| SPMIB_Startre | 1,125.00 | 5,625.00 |
| Dax_Advantix | 209.00 | 5,225.00 |
| OIL_Techstone | 510.00 | 5,100.00 |
| Bund_SweetLong | 504.00 | 5,040.00 |
| SPMIB_Sentinel | 980.00 | 4,900.00 |
| Dax_FlowAttack | 194.00 | 4,850.00 |
| SPMIB_Innovation | 945.00 | 4,725.00 |
| SPMIB_Instrategy | 930.00 | 4,650.00 |
| SPMIB_StarVol | 850.00 | 4,250.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 510.00 | 2,550.00 |
| Dax_PTL2X2 | 96.00 | 2,400.00 |
| Dax_Innovation | 78.00 | 1,950.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 168.00 | 1,680.00 |
| Bund_Innovation | 9.00 | 90.00 |
| EURUSD_FlowAttack | -6.00 | -60.00 |
| Bund_MixM3 | -55.00 | -550.00 |
| Stoxx_MixM3 | -57.00 | -570.00 |
| MiniSpmib_MixM3 | -715.00 | -715.00 |
| SPMIB_TheRock | -315.00 | -1,575.00 |
| STM_AzionTips | 0.00 | -2,676.93 |
| GBPUSD_FlowAttack | -472.00 | -4,720.00 |
| Dax_StarVol | -210.00 | -5,250.00 |
|
Dicembre
|