Gennaio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 1,471.00 | 97,020.00 |
| SPMIB_Genius | 1,535.00 | 7,675.00 |
| SPMIB_Startre | 1,320.00 | 6,600.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,015.00 | 5,075.00 |
| Dax_Advantix | 139.00 | 3,475.00 |
| Dax_StarVol | 130.00 | 3,250.00 |
| Dax_Empire | 122.50 | 3,062.50 |
| SPMIB_PTL2X2 | 590.00 | 2,950.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| Dax_FlowAttack | 78.50 | 1,962.50 |
| SPMIB_Innovation | 305.00 | 1,525.00 |
| SPMIB_Sentinel | 245.00 | 1,225.00 |
| Dax_TFS29 | 24.00 | 600.00 |
| Dax_Excellent | -45.00 | -1,125.00 |
| Stoxx_MixM3 | -147.00 | -1,470.00 |
| Dax_Innovation | -66.00 | -1,650.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -207.00 | -2,070.00 |
| SPMIB_OnlyOne | -845.00 | -4,225.00 |
| SPMIB_Instrategy | -900.00 | -4,500.00 |
| Dax_PTL2X2 | -383.50 | -9,587.50 |
|
Febbraio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 5,199.60 | 26,478.50 |
| SPMIB_Startre | 1,565.00 | 7,825.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,280.00 | 6,400.00 |
| Dax_Excellent | 184.00 | 4,600.00 |
| Dax_FlowAttack | 164.00 | 4,100.00 |
| SPMIB_Instrategy | 595.00 | 2,975.00 |
| SPMIB_StarVol | 550.00 | 2,750.00 |
| Dax_StarVol | 98.50 | 2,462.50 |
| Dax_TFS29 | 93.50 | 2,337.50 |
| SPMIB_OnlyOne | 370.00 | 1,850.00 |
| Dax_Empire | 15.50 | 387.50 |
| Stoxx_MixM3 | -1.00 | -10.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | -100.00 | -100.00 |
| Dax_Advantix | -14.00 | -350.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -119.00 | -1,190.00 |
| SPMIB_Innovation | -270.00 | -1,350.00 |
| SPMIB_Genius | -335.00 | -1,675.00 |
| Dax_Innovation | -90.50 | -2,262.50 |
| SPMIB_Sentinel | -495.00 | -2,475.00 |
| Dax_PTL2X2 | -143.50 | -3,587.50 |
|
Marzo
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 7,764.70 | 15,667.00 |
| Dax_Excellent | 426.50 | 10,662.50 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,375.00 | 6,875.00 |
| SPMIB_Genius | 970.00 | 4,850.00 |
| SPMIB_Innovation | 620.00 | 3,100.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 210.00 | 2,100.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 1,735.00 | 1,735.00 |
| SPMIB_Sentinel | 340.00 | 1,700.00 |
| Dax_Innovation | 66.00 | 1,650.00 |
| Dax_TFS29 | 34.50 | 862.50 |
| SPMIB_OnlyOne | 160.00 | 800.00 |
| Stoxx_MixM3 | 13.00 | 130.00 |
| SPMIB_StarVol | -50.00 | -250.00 |
| SPMIB_Instrategy | -335.00 | -1,675.00 |
| SPMIB_Startre | -360.00 | -1,800.00 |
| Dax_FlowAttack | -116.50 | -2,912.50 |
| Dax_Empire | -140.00 | -3,500.00 |
| Dax_Advantix | -142.00 | -3,550.00 |
| Dax_StarVol | -247.50 | -6,187.50 |
| Dax_PTL2X2 | -250.00 | -6,250.00 |
|
Aprile
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| SPMIB_Instrategy | 1,310.00 | 6,550.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,290.00 | 6,450.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,135.00 | 5,675.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 890.00 | 4,450.00 |
| TOT | 2,332.60 | 4,443.50 |
| SPMIB_Sentinel | 845.00 | 4,225.00 |
| SPMIB_Innovation | 395.00 | 1,975.00 |
| Dax_Advantix | 78.50 | 1,962.50 |
| SPMIB_Startre | 280.00 | 1,400.00 |
| Dax_StarVol | 48.50 | 1,212.50 |
| Dax_Excellent | 16.50 | 412.50 |
| Dax_TFS29 | -30.50 | -762.50 |
| SPMIB_Genius | -180.00 | -900.00 |
| Dax_Innovation | -45.50 | -1,137.50 |
| Stoxx_MixM3 | -120.00 | -1,200.00 |
| Dax_FlowAttack | -49.00 | -1,225.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | -1,590.00 | -1,590.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -239.00 | -2,390.00 |
| Dax_PTL2X2 | -121.50 | -3,037.50 |
| Dax_Empire | -209.50 | -5,237.50 |
|
Maggio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 8,218.80 | 40,068.00 |
| Dax_Empire | 357.00 | 8,925.00 |
| SPMIB_Instrategy | 1,425.00 | 7,125.00 |
| SPMIB_Sentinel | 1,395.00 | 6,975.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,310.00 | 6,550.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,115.00 | 5,575.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 1,095.00 | 5,475.00 |
| Dax_PTL2X2 | 164.50 | 4,112.50 |
| Dax_StarVol | 160.50 | 4,012.50 |
| SPMIB_Startre | 560.00 | 2,800.00 |
| Dax_TFS29 | 69.00 | 1,725.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 1,635.00 | 1,635.00 |
| SPMIB_Innovation | 115.00 | 575.00 |
| Stoxx_MixM3 | 39.00 | 390.00 |
| Dax_Excellent | -12.00 | -300.00 |
| Dax_Advantix | -29.00 | -725.00 |
| Dax_Innovation | -56.50 | -1,412.50 |
| SPMIB_Genius | -910.00 | -4,550.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -542.00 | -5,420.00 |
| Dax_FlowAttack | -259.00 | -6,475.00 |
|
Giugno
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| Dax_PTL2X2 | 714.00 | 17,850.00 |
| TOT | -467.10 | 8,111.47 |
| SPMIB_PTL2X2 | 905.00 | 4,525.00 |
| SPMIB_Instrategy | 735.00 | 3,675.00 |
| Dax_Innovation | 122.00 | 3,050.00 |
| SPMIB_StarVol | 550.00 | 2,750.00 |
| Dax_Excellent | 106.50 | 2,662.50 |
| Stoxx_MixM3 | 212.00 | 2,120.00 |
| SPMIB_Genius | 400.00 | 2,000.00 |
| SPMIB_Startre | 395.00 | 1,975.00 |
| SPMIB_Innovation | 395.00 | 1,975.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 355.00 | 1,775.00 |
| Dax_Advantix | -0.50 | -12.50 |
| SPMIB_Sentinel | -275.00 | -1,375.00 |
| Dax_StarVol | -112.00 | -2,800.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -320.00 | -3,200.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | -3,745.00 | -3,745.00 |
| Dax_Empire | -151.50 | -3,787.50 |
| Dax_FlowAttack | -179.50 | -4,487.50 |
| Dax_TFS29 | -204.00 | -5,100.00 |
|
Luglio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 8,486.00 | 31,164.99 |
| SPMIB_Genius | 1,425.00 | 7,125.00 |
| Dax_Excellent | 282.00 | 7,050.00 |
| SPMIB_Startre | 1,250.00 | 6,250.00 |
| Dax_Innovation | 216.00 | 5,400.00 |
| SPMIB_Instrategy | 1,050.00 | 5,250.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 3,950.00 | 3,950.00 |
| Dax_Empire | 122.50 | 3,062.50 |
| SPMIB_Innovation | 565.00 | 2,825.00 |
| Dax_PTL2X2 | 101.50 | 2,537.50 |
| SPMIB_StarVol | 350.00 | 1,750.00 |
| Stoxx_MixM3 | 72.00 | 720.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | -130.00 | -650.00 |
| Dax_FlowAttack | -40.00 | -1,000.00 |
| SPMIB_Sentinel | -280.00 | -1,400.00 |
| Dax_TFS29 | -76.50 | -1,912.50 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -235.00 | -2,350.00 |
| SPMIB_OnlyOne | -535.00 | -2,675.00 |
| Dax_Advantix | -194.00 | -4,850.00 |
| Dax_StarVol | -313.00 | -7,825.00 |
|
Agosto
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 4,103.40 | 14,003.50 |
| Dax_PTL2X2 | 320.00 | 8,000.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 990.00 | 4,950.00 |
| SPMIB_Startre | 925.00 | 4,625.00 |
| Dax_Excellent | 118.00 | 2,950.00 |
| Dax_FlowAttack | 105.00 | 2,625.00 |
| SPMIB_Instrategy | 485.00 | 2,425.00 |
| Dax_Advantix | 43.50 | 1,087.50 |
| SPMIB_StarVol | 175.00 | 875.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 850.00 | 850.00 |
| Dax_TFS29 | 30.00 | 750.00 |
| Dax_Innovation | 29.00 | 725.00 |
| Stoxx_MixM3 | 3.00 | 30.00 |
| Dax_StarVol | -0.50 | -12.50 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -53.00 | -530.00 |
| SPMIB_OnlyOne | -250.00 | -1,250.00 |
| SPMIB_Innovation | -445.00 | -2,225.00 |
| SPMIB_Genius | -480.00 | -2,400.00 |
| Dax_Empire | -159.70 | -3,992.50 |
| SPMIB_Sentinel | -1,045.00 | -5,225.00 |
|
Settembre
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 1,976.00 | 13,840.00 |
| Dax_Innovation | 106.50 | 2,662.50 |
| Dax_StarVol | 105.00 | 2,625.00 |
| SPMIB_Innovation | 515.00 | 2,575.00 |
| SPMIB_Startre | 430.00 | 2,150.00 |
| SPMIB_Instrategy | 395.00 | 1,975.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 345.00 | 1,725.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 305.00 | 1,525.00 |
| Dax_PTL2X2 | 57.50 | 1,437.50 |
| SPMIB_StarVol | 265.00 | 1,325.00 |
| Dax_Advantix | 29.00 | 725.00 |
| Dax_TFS29 | 11.00 | 275.00 |
| Dax_FlowAttack | -10.00 | -250.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | -355.00 | -355.00 |
| SPMIB_Sentinel | -105.00 | -525.00 |
| Stoxx_MixM3 | -80.00 | -800.00 |
| Dax_Excellent | -33.00 | -825.00 |
| Dax_Empire | -40.00 | -1,000.00 |
|
Ottobre
|
|
Novembre
|
Dicembre
|