Gennaio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| SPMIB_Startre | 720.00 | 3,600.00 |
| SPMIB_Sentinel | 700.00 | 3,500.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 490.00 | 2,450.00 |
| SPMIB_Innovation | 455.00 | 2,275.00 |
| Dax_PTL2X2 | 84.00 | 2,100.00 |
| Dax_Asset_60 | 77.50 | 1,937.50 |
| SPMIB_Genius | 255.00 | 1,275.00 |
| Dax_FlowAttack | 11.00 | 275.00 |
| FTSEMib_Asset_60 | -20.00 | -100.00 |
| SPMIB_OnlyOne | -25.00 | -125.00 |
| SPMIB_StarVol | -90.00 | -450.00 |
| SPMIB_Instrategy | -135.00 | -675.00 |
| Dax_Innovation | -39.50 | -987.50 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -156.00 | -1,560.00 |
| Dax_Advantix | -111.50 | -2,787.50 |
| Dax_StarVol | -188.00 | -4,700.00 |
| TOT | 1,501.50 | -8,197.50 |
| Dax_Excellent | -353.00 | -8,825.00 |
|
Febbraio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 770.25 | 3,550.00 |
| Dax_PTL2X2 | 137.50 | 3,437.50 |
| Dax_StarVol | 76.00 | 1,900.00 |
| SPMIB_Innovation | 375.00 | 1,875.00 |
| SPMIB_Startre | 125.00 | 625.00 |
| Dax_Asset_60 | 24.00 | 600.00 |
| SPMIB_Instrategy | 100.00 | 500.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 100.00 | 500.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 70.00 | 350.00 |
| SPMIB_StarVol | 0.00 | 0.00 |
| Dax_Innovation | -14.00 | -350.00 |
| Dax_Excellent | -22.50 | -562.50 |
| Dax_FlowAttack | -35.00 | -875.00 |
| Dax_Advantix | -153.50 | -3,837.50 |
|