Gennaio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 397,223.00 | 4,037,485.00 |
| SPMIB_Genius | 1,535.00 | 7,675.00 |
| SPMIB_Startre | 1,320.00 | 6,600.00 |
| SPMIB_StarVol | 1,015.00 | 5,075.00 |
| Dax_Advantix | 139.00 | 3,475.00 |
| Dax_StarVol | 130.00 | 3,250.00 |
| Dax_Empire | 122.50 | 3,062.50 |
| SPMIB_PTL2X2 | 590.00 | 2,950.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 2,730.00 | 2,730.00 |
| Dax_FlowAttack | 78.50 | 1,962.50 |
| SPMIB_Innovation | 305.00 | 1,525.00 |
| SPMIB_Sentinel | 245.00 | 1,225.00 |
| Dax_TFS29 | 24.00 | 600.00 |
| Dax_Excellent | -45.00 | -1,125.00 |
| Stoxx_MixM3 | -147.00 | -1,470.00 |
| Dax_Innovation | -66.00 | -1,650.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -207.00 | -2,070.00 |
| SPMIB_OnlyOne | -845.00 | -4,225.00 |
| SPMIB_Instrategy | -900.00 | -4,500.00 |
| SPMIB_TheRock | -900.00 | -4,500.00 |
| Dax_PTL2X2 | -383.50 | -9,587.50 |
|
Febbraio
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 5,699.10 | 26,205.95 |
| SPMIB_Startre | 1,565.00 | 7,825.00 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,280.00 | 6,400.00 |
| Dax_Excellent | 184.00 | 4,600.00 |
| Dax_FlowAttack | 164.00 | 4,100.00 |
| SPMIB_Instrategy | 595.00 | 2,975.00 |
| SPMIB_StarVol | 550.00 | 2,750.00 |
| Dax_StarVol | 98.50 | 2,462.50 |
| Dax_TFS29 | 93.50 | 2,337.50 |
| SPMIB_OnlyOne | 370.00 | 1,850.00 |
| SPMIB_TheRock | 210.00 | 1,050.00 |
| Dax_Empire | 15.50 | 387.50 |
| Stoxx_MixM3 | -1.00 | -10.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | -100.00 | -100.00 |
| Dax_Advantix | -14.00 | -350.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | -119.00 | -1,190.00 |
| SPMIB_Innovation | -270.00 | -1,350.00 |
| SPMIB_Genius | -335.00 | -1,675.00 |
| Dax_Innovation | -90.50 | -2,262.50 |
| SPMIB_Sentinel | -495.00 | -2,475.00 |
| Dax_PTL2X2 | -143.50 | -3,587.50 |
|
Marzo
| Nome Trading System | Punti | Profitto lordo |
| TOT | 6,289.20 | 18,349.50 |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,125.00 | 5,625.00 |
| SPMIB_Innovation | 970.00 | 4,850.00 |
| SPMIB_Sentinel | 840.00 | 4,200.00 |
| Dax_Innovation | 112.00 | 2,800.00 |
| SPMIB_StarVol | 535.00 | 2,675.00 |
| MiniSpmib_StrongX3 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| GBP_FXCM_Sentinel | 130.00 | 1,300.00 |
| SPMIB_Startre | 175.00 | 875.00 |
| SPMIB_TheRock | 95.00 | 475.00 |
| Dax_PTL2X2 | 13.50 | 337.50 |
| Dax_Empire | 12.00 | 300.00 |
| SPMIB_Instrategy | 40.00 | 200.00 |
| Stoxx_MixM3 | 15.00 | 150.00 |
| SPMIB_OnlyOne | 0.00 | 0.00 |
| Dax_TFS29 | 0.00 | 0.00 |
| Dax_FlowAttack | -67.00 | -1,675.00 |
| Dax_Advantix | -68.50 | -1,712.50 |
| Dax_StarVol | -109.00 | -2,725.00 |
|
Aprile
|