Listino in vigore dal 01/01/2009
I prezzi riportati comprendono:
-
Segnali automatici di entrata e controllo delle posizioni del/i singolo/i Trading System scelto/i.
-
Financial Advisors Executive Luxury© in comodato per il periodo sottoscritto.
-
Un pacchetto gratuito di SMS ad Alta Qualità con le seguenti quantità: 250 SMS per il trimestrale, 600 SMS per il semestrale, 1500 SMS per l'annuale. (NB: è possibile incrementare il numero di SMS a disposizione).
-
Resoconto giornaliero dei risultati ottenuti consultabile via web (report singole operazioni, tabella riassuntiva dei totali, equity line e netto, ecc).
-
Assistenza telefonica durante l'orario d'ufficio.
| Borsa Italiana | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
| MiniSpmib_MixM3 | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| MiniSpmib_StrongX3 | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| SPMIB_Genius | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| SPMIB_Innovation | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| SPMIB_Instrategy | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| SPMIB_OnlyOne | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| SPMIB_PTL2X2 | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| SPMIB_Sentinel | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| SPMIB_Startre | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| SPMIB_StarVol | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| SPMIB_TheRock | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| Eurex | Trimestrale | Semestrale | Annuale |
| Dax_Advantix | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| Dax_Empire | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Dax_Excellent | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Dax_FlowAttack | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
| Dax_Innovation | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Dax_PTL2X2 | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Dax_StarVol | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Dax_TFS29 | 1,200.00 € | 2,100.00 € | 3,500.00 € |
| Stoxx_MixM3 | 700.00 € | 1,200.00 € | 2,000.00 € |
I prezzi sono comprensivi di IVA
Promozioni riservate a chi acquista più Trading System contemporaneamente.
-
sconto del 10% per l'acquisto di DUE Trading System.
-
sconto del 15% per l'acquisto di TRE Trading System.
-
sconto del 20% per l'acquisto di QUATTRO o più Trading System.
NB: Lo sconto viene ottenuto abbonandosi a più sistemi nello stesso momento.
L'abbonamento si intende per il singolo contratto.
* I prezzi delle Combinazioni Consigliate sono già scontati.
Listino Pacchetti aggiuntivi SMS:
| Pacchetto | Costo | Numero SMS a consegna garantita | Tipo di pagamento |
|
NUMERO 1
|
24.00 €
|
circa 200 SMS in High Quality
|
prepagato
|
|
NUMERO 2
|
57.00 €
|
circa 500 SMS in High Quality
|
prepagato
|
|
NUMERO 3
|
108.00 €
|
circa 1000 SMS in High Quality
|
prepagato
|
|
NUMERO 4
|
198.00 €
|
circa 2000 SMS in High Quality
|
prepagato
|