Diventa anche tu Affiliato Tradingmatica,
collabora e dimostra le tue capacità .....
Diventa anche tu Affiliato Tradingmatica,
Rivendi i nostri servizi/prodotti e avrai il
30% di commissioni !
Collabora e dimostra le tue capacità
Fornisci i tuoi servizi/prodotti
e guadagna fino al 40% sugli utili !
Scopri i dettagli
Retribuzioni del 2° trimestre 2008 ASSOCIATI ed AFFILIATI
| Clas. | Utente |
Importo netto |
| 1° | ETT | 1384,30 €uro |
| 2° | man | 700,00 €uro |
| 3° | gig | 350,40 €uro |
| 4° | MZA | 329,75 €uro |
Ferma ciclo
titolo:
| Periodo / anno | n° gg | n° op. | Profitto in punti | % operazioni utile | Profitto lordo in valuta | Slippage min/mov €uro 10 | Commissioni €uro 10 |
Profit netto in valuta
|
Profit netto in % sul capiatale
|
| 2002 | 106 | 107 | 7,730.00 | 33.00% | 38,650.00 | 2,675.00 | 1,070.00 | 36,510.00 | 98.32% |
| 2003 | 93 | 89 | 6,725.00 | 40.00% | 33,625.00 | 2,225.00 | 890.00 | 31,845.00 | 85.94% |
| 2004 | 85 | 80 | 3,335.00 | 38.00% | 16,675.00 | 2,000.00 | 800.00 | 15,075.00 | 39.08% |
| 2005 | 77 | 73 | 7,405.00 | 42.00% | 37,025.00 | 1,825.00 | 730.00 | 35,565.00 | 97.10% |
| 2006 | 111 | 103 | 2,320.00 | 38.00% | 11,600.00 | 2,575.00 | 1,030.00 | 9,540.00 | 22.52% |
| 2007 | 101 | 97 | 6,300.00 | 32.00% | 31,500.00 | 970.00 | 970.00 | 29,560.00 | 68.74% |
| 2008 | 83 | 86 | -2,830.00 | 18.00% | -14,150.00 | 860.00 | 860.00 | -15,870.00 | -36.91% |
| TOT | 656 | 635 | 30,985.00 | 34.00% | 154,925.00 | 13,130.00 | 6,350.00 | 142,225.00 | 374.81% |
.
.